Adraga
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Grande
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Maçãs
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 28-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Magoito
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 28-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
São Julião
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |