Bicas
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Lagoa de Albufeira - Mar
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Moinho de Baixo - Meco
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |