Baleal - Norte
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Baleal Campismo
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Baleal - Sul
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Consolação
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Cova da Alfarroba
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Gamboa
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Medão/Supertubos
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Peniche de Cima
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
São Bernardino
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |