Pedras Negras
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 30-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 02-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 05-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Praia Velha
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 30-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 02-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 05-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
São Pedro de Moel
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 30-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 02-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 05-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |