Algodio ou do Norte
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Baleia ou do Sul
Frequência de amostragem: Quinzenal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Foz do Lizandro - Mar
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 22-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Porto da Calada
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Ribeira de Ilhas
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
São Lourenço
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |