Areia Branca
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Areia Sul
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Peralta
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Porto Dinheiro
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Valmitão
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |