Amanhã - Santa Cruz
Frequência de amostragem: Quinzenal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Azul
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Centro - Santa cruz
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Física - Santa Cruz
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Formosa
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Mirante - Santa Cruz
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Navio
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Pisão - Santa Cruz
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Porto Novo
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Santa Helena
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Santa Rita - Norte
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Santa Rita - Sul
Frequência de amostragem: Trissemanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |