Abano
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Avencas
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Azarujinha
Frequência de amostragem: Quinzenal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Bafureira
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Carcavelos
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Crismina
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Guincho
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Moitas
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água imprópria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Parede
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 02-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Poça
Frequência de amostragem: Quinzenal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
São Pedro do Estoril
Frequência de amostragem: Quinzenal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Tamariz
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 14-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 10-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 03-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 20-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 29-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 22-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 15-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 08-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 01-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 25-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 18-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 11-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |