Bela Vista
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Cabana do Pescador
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Castelo
Frequência de amostragem: Quinzenal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 27-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 30-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 02-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 05-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Cova do Vapor
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Fonte da Telha
Frequência de amostragem: Quinzenal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 27-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 30-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 02-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 05-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Infante
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Mata
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Morena
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Praia do CDS
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Praia Nova
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Rainha
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Rei
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Riviera
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
São João da Caparica
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Saúde
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Sereia
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Tarquínio/Paraíso
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |