Água de Madeiros
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 23-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 26-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 28-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Légua
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 23-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 26-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 28-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Paredes de Vitória
Frequência de amostragem: Semanal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 13-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 30-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 23-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 16-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 02-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 26-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 19-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 05-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 28-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 21-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 07-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 31-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 24-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Pedra do Ouro
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
Polvoeira
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
S. Martinho do Porto
Frequência de amostragem: Mensal
| Data da Colheita | Avaliação Pontual | Boletim de Análise |
|---|
| 06-09-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 09-08-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 12-07-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 14-06-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |
| 17-05-2010 | Água própria para a prática balnear | PDF |