Até à data, existem na área de atuação da ARH do Tejo, I.P. 1000 captações de água subterrânea para abastecimento público com perímetro de proteção proposto ou aprovado, pertencentes a 36 entidades gestoras.
Deste conjunto de captações, 247 apresentam perímetros de protecção publicados em Diário da República, tal como apresentado nas tabelas seguintes.
| Perímetros de protecção publicados em Diário da República |
Entidade gestora
| N.º captações |
| Câmara Municipal da Golegã | 2 |
| Águas do Sado, S.A. | 6 |
| Câmara Municipal do Barreiro | 11 |
| Câmara Municipal de Mora | 6 |
| Câmara Municipal de Óbidos | 5 |
| Luságua Alcanena, S.A. | 6 |
| EPAL, S.A. | 43 |
| Câmara Municipal de Alcochete | 7 |
| SMAS de Torres Vedras | 18 |
| Águas de Alenquer, S.A. | 3 |
| SMAS de Caldas da Rainha | 39 |
| Águas de Santarém - E.M., S.A. | 40 |
| Câmara Municipal do Cartaxo | 5 |
| Câmara Municipal de Palmela | 37 |
| Águas do Ribatejo, E.I.M. | 17 |
Câmara Municipal do Gavião
| 2 |
| Total | 247 |
| Perímetros de protecção que aguardam publicação em Diário da República |
Entidade gestora
| N.º captações |
| Câmara Municipal da Moita | 14 |
| Águas de Cascais, S.A. | 95 |
| SM da Nazaré | 11 |
| Total | 120 |
| Perímetros de protecção em elaboração pelas entidades gestoras |
Entidade gestora
| N.º captações |
| SMAS de Abrantes | 52 |
| Águas do Norte Alentejano, S.A. | 21 |
| Águas do Oeste, S.A. | 37 |
| Águas do Ribatejo, E.I.M. | 104 |
| Águas do Zêzere e Côa, S.A. | 20 |
| SMAS de Alcobaça | 26 |
| SMAS de Almada | 32 |
| Câmara Muncipal de Estremoz | 23 |
| Câmara Muncipal de Montemor-o-Novo | 53 |
| SMAS do Montijo | 17 |
| Câmara Muncipal do Sardoal | 15 |
| Câmara Muncipal do Seixal | 29 |
| Câmara Muncipal de Sesimbra | 20 |
| SMAS de Sintra | 80 |
| Águas da Covilhã, S.A. | 64 |
| Câmara Municipal de Ponte de Sor | 25 |
Câmara Municipal de Ourém
| 15 |
| Total | 633
|
Na área de actuação da ARH do Tejo, I.P. encontram-se aprovados e publicados em Diário da República os perímetros de protecção das seguintes entidades gestoras:
Entidade gestora
| Diploma | Figuras |
| Câmara Municipal da Golegã | Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/2003, de 11 de Dezembro* | ver |
| Águas do Sado, S.A. | Portaria n.º 689/2008, de 22 de Julho* | ver |
| Câmara Municipal do Barreiro | Portaria n.º 963/2010, de 23 de Setembro | ver |
| Câmara Municipal de Mora | Portaria n.º 982/2010, de 24 de Setembro
| ver |
| Câmara Municipal de Óbidos | Portaria n.º 983/2010, de 24 de Setembro | ver |
| Luságua Alcanena, S.A. | Portaria n.º 1186/2010, de 17 de Novembro* | ver |
| EPAL, S.A. | Portaria n.º 1187/2010, de 17 de Novembro* | ver |
| Câmara Municipal de Alcochete | Portaria n.º 1188/2010, de 17 de Novembro* | ver |
| SMAS de Torres Vedras | Portaria n.º 93/2011, de 2 de Março | ver |
| Águas de Alenquer, S.A. | Portaria n.º 118/2011, de 28 de Março | ver |
| SMAS de Caldas da Rainha | Portaria n.º 129/2011, de 1 de Abril | ver |
| Águas de Santarém - E.M, S.A. | Portaria n.º 130/2011, de 1 de Abril | ver |
| Câmara Municipal do Cartaxo | Portaria n.º 186/2011, de 6 de Maio | ver |
| Câmara Municipal de Palmela | Portaria n.º 187/2011, de 6 de Maio | ver |
| Águas do Ribatejo, E.I.M. | Portaria n.º 190/2011, de 10 de Maio | ver |
Câmara Municipal do Gavião
| Portaria n.º 51/2012, de 28 de Fevereiro | ver |
* alterada pela Portaria n.º 97/2011, de 9 de Março